| Искусственный камень | Категория, коллекция | Цена за 1 м.кв., руб. | Цена за 1 п.м., руб. |
| DuPont Corian® (США) | |||
| Серия 1 | 22 200 руб. | 13 320 руб. | |
| Серия 2 | 25 000 руб. | 15 000 руб. | |
| Серия 3 | 27 000 руб. | 16 200 руб. | |
| Серия 4 | 29 000 руб. | 17 400 руб. | |
| Samsung (Корея) | |||
| Project (SQ) | 17 000 руб. | 10 200 руб. | Solid | 18 000 руб. | 10 800 руб. |
| Super Solid | 19 000 руб. | 11 400 руб. | |
| Sanded | 20 000 руб. | 12 000 руб. | |
| Aspen AB, AG, AD, AF, AL, AM, AP, AS | 21 000 руб. | 12 600 руб. | |
| Metallic EB, EC, EG, ES, EY |
22 000 руб. | 13 200 руб. | |
| Pebble PA, PB, PC, PE, PG, PF, PS, PI, PK, PL, PP, PR, PT |
23 000 руб. | 13 800 руб. | |
| Quarry / Mosaic TO, TS, TL, QB, QE, QD, QS, QN, QM |
28 000 руб. | 16 800 руб. | |
| Supreme VD, VC, VL, VP, VO, VN, VM |
34 000 руб. | 20 400 руб. | |
| Tempest | 34 000 руб. | 20 400 руб. | |
| LG Hausys Hi Macs (Корея) | |||
| Solid | 16 500 руб. | 9 900 руб. | Lucent | 17 500 руб. | 10 500 руб. |
| Sand / Pearl | 17 900 руб. | 10 740 руб. | |
| Perna | 18 500 руб. | 11 100 руб. | |
| Quartz | 18 900 руб. | 11 340 руб. | |
| Granite | 18 900 руб. | 11 340 руб. | |
| Lucia | 21 000 руб. | 12 600 руб. | |
| Volcanics | 25 000 руб. | 15 000 руб. | |
| Sparkle | 25 000 руб. | 15 000 руб. | |
| Marmo / Galaxy | 28 500 руб. | 17 100 руб. | |
| TriStone (Корея) | |||
| Modern | 15 000 руб. | 9 000 руб. | Classical | 16 500 руб. | 9 900 руб. |
| Renaissance | 17 500 руб. | 10 500 руб. | |
| Romantic | 18 900 руб. | 11 340 руб. | |
| Baroque | 21 500 руб. | 12 900 руб. | |
| Romanesque | 23 500 руб. | 14 100 руб. | |
| Byzantine (аналог Tempest) | 26 500 руб. | 15 900 руб. | |
| Marble | 28 500 руб. | 16 620 руб. | |
| Hanex (Корея) | |||
| Solo | 17 500 руб. | 10 500 руб. | |
| Magic / Solo 2 | 18 000 руб. | 10 800 руб. | |
| Duo | 18 500 руб. | 11 100 руб. | |
| Pearl | 18 500 уб. | 11 100 руб. | |
| Trio / Cubic | 19 000 руб. | 11 400 руб. | |
| Therapy | 19 700 руб. | 11 820 руб. | |
| Galleria | 23 500 руб. | 14 100 руб. | |
| Glittering / Brionne | 25 500 руб. | 15 300 руб. | |
| Belassimo | 28 000 руб. | 16 800 руб. | |
| Nativo | 28 500 руб. | 17 100 руб. | |
| Stratum | 29 500 руб. | 17 700 руб. | |
| Grandex (Корея) | |||
| Pure Color 1 | 15 500 руб. | 9 300 руб. | |
| Pure Color 2 / Sand and Sky | 16 500 руб. | 9 900 руб. | |
| Delicious Edition | 17 500 руб. | 10 500 руб. | |
| Adventure | 18 600 руб. | 11 160 руб. | |
| Jewel | 24 500 руб. | 14 700 руб. | |
| Explorer | 26 000 руб. | 15 600 руб. | |
| Marble Ocean | 28 000 руб. | 16 800 руб. | |
| Akrilika (Китай) | |||
| Apietra - A | 16 500 руб. | 9 900 руб. | |
| Apietra - B | 18 000 руб. | 10 800 руб. | |
| Apietra - C | 19 900 руб. | 11 940 руб. | |
| Akrilika Stone® - A | 21 700 руб. | 13 020 руб. | |
| Akrilika Stone® - B | 22 300 руб. | 13 380 руб. | |
| Akrilika Stone® - C | 24 100 руб. | 14 460 руб. | |
| Akrilika Stone® - D | 25 700 руб. | 15 420 руб. | |
| Design / Kristall - A | 32 300 руб. | 19 380 руб. | |
| Kristall - B | 34 000 руб. | 20 400 руб. | |
| DuPont Montelli (Китай) | |||
| Игра Воображения - A | 23 000 руб. | 13 800 руб. | |
| Игра Воображения - Б | 27 000 руб. | 16 200 руб. | |
| Кристальная россыпь | 34 500 руб. | 20 700 руб. | |
| Минимальный заказ суммарной площадью не менее 2 погонных м² одного цвета |
Стоимость на дополнительные работы
| Наименование | Количество | Стоимость, руб. |
|
Стык изделия при монтаже |
1 стык | БЕСПЛАТНО |
|
Вырез под мойку или варочную панель |
1 шт. | 1 000 руб. |
|
Подстольная вклейка мойки |
1 шт. | 2 500 руб. |
|
Вклейка с эффектом притопленной мойки / варочной панели |
1 шт. | 2 500 руб. |
|
Увеличенная толщина столешницы (от 51 мм до 70 мм) |
1 п.м | 1 000 руб. |
|
Проточки для стока воды |
1 комплект | 3 000 руб. |
|
Проточки для стока воды изогнутая |
1 комплект | 4 000 руб. |
|
Хромированные стержни под горячее (квадрат/ромб) |
1 комплект | 4 000 руб. |
|
Стык стеновой панели с горизонтальной поверхностью |
1 шт. | БЕСПЛАТНО |
|
Вклейка мойки из искусственного камня( изготовленная у нас) |
1 шт. | БЕСПЛАТНО |
|
Радиусный элемент с R>100 мм |
1 п.м. | 1 500 руб. |
|
Борт пристеночный прямой |
1 п.м. | 500 руб. |
|
Борт пристеночный плавный |
1 п.м. | 1 500 руб. |
|
Радиус больше 9 мм (Нестандартная кромка) |
1 п.м. | 1 000 руб. |
|
Обработка торцевых кромок: скругление верхнего угла (3, 6 или 9 мм) |
БЕСПЛАТНО | |
|
Обработка торцевых кромок: скругление верхнего и нижнего угла (3, 6 или 9 мм) |
1 п.м. | 500 руб. |
|
Обработка торцевых кромок: округлая кромка |
1 п.м. | 1 900 руб. |
|
Обработка торцевых кромок: скругление верхнего угла и ступенька |
1 п.м. | 500 руб. |
|
Обработка торцевых кромок: подгиб торцевой кромки снизу |
1 п.м. | 1 000 руб. |
|
Обработка торцевых кромок: "антиперелив" |
1 п.м. | 1 400 руб. |
|
Обработка торцевых кромок: инкрустация |
1 п.м. | 2 000 руб. |
|
Инкрустация на изделии изогнутой линией |
1 п.м. | 3 000 руб. |
|
Обработка торцевых кромок: фигурная фаска |
1 п.м. | 1 200 руб. |
|
Изделие целиком на фанере |
1 кв.м | 1 500 руб. |
|
Изделие целиком на пластике HPL |
1 кв.м | 4 000 руб. |
|
Крепежа для столешницы в ванную |
1 шт. | 1 000 руб. |
|
Металлическая барная нога |
1 шт. | от 1 200 руб. |
|
Полировка «глянец» |
1 п.м. | 2 000 руб. |
|
Изготовления изделия до 2 м² |
1 шт. | +5 000 руб. |
|
Выезд замерщика - при условии подписания договора (за пределами МКАД + 30 рублей/км) |
до 15 км от МКАД | 1 500 руб. |
|
Выезд замерщика - без подписания договора |
до 15 км от МКАД | 2 500 руб. |
|
Доставка (за пределами МКАД + 50 рублей/км) |
в пределах МКАД | 2 500 руб. |
|
Установка, монтаж |
за 1 выезд | 10% от 4 000 руб. |
Стоимость на ремонт изделий из искусственного камня







